Product SKU | Item | Category | Size | Weight Unit | Sale Price Actual |
35496 | Alfalfa Leaf c/s | Botanicals | 1 | Oz | $3.49 |
35232 | American White Ginseng Organic | Botanicals | 0.5 | oz | $12.25 |
10671 | Angelica Root | Botanicals | 0.8 | oz | $3.00 |
11766 | Anise Seed | Botanicals | 0.5 | oz | $3.25 |
35490 | Ashwaganda Root c/s Organic | Botanicals | 1 | oz | $4.25 |
14322 | Astragalus Root | Botanicals | 0.75 | oz | $4.29 |
35148 | Barbery Root Bark (Wildcrafted) | Botanicals | 1 | oz | $4.89 |
24798 | Bee Pollen | Botanicals | 4 | oz | $3.25 |
31060 | Beet Root Powder Organic | Botanicals | 1 | oz | $4.25 |
7802 | Birch Bark | Botanicals | 2 | oz | $3.00 |
35504 | Black Cohosh Root c/s | Botanicals | 1 | oz | $4.25 |
34062 | Black Walnut Leaf | Botanicals | 1 | oz | $4.00 |
33166 | Blessed Thistle | Botanicals | 1 | oz | $4.00 |
151147 | Burdock Root | Botanicals | 1 | oz | $4.25 |
35392 | Butterfly Pea Flowers | Botanicals | 1 | oz | $5.99 |
33152 | Calamus Root | Botanicals | 1 | oz | $3.75 |
10713 | Calendula Flowers | Botanicals | 0.75 | oz | $4.99 |
35048 | Carob Bean Pods | Botanicals | 1.5 | oz | $4.29 |
35422 | Catnip Herb c/s | Botanicals | 1 | oz | $4.00 |
35494 | Cedar Berries Whole | Botanicals | 1 | oz | $4.69 |
15140 | Chamomile Blossoms | Botanicals | 1 | oz | $4.99 |
10918 | Chia Seeds | Botanicals | 2 | oz | $3.25 |
35506 | Chickweed Herb c/s | Botanicals | 1 | Oz | $3.49 |
15136 | Chicory Root | Botanicals | 1 | oz | $3.59 |
7484 | Chrysanthemum Flowers | Botanicals | 0.5 | oz | $3.50 |
11667 | Cinchona Bark | Botanicals | 1 | oz | $3.25 |
25493 | Cinnamon Cassia Chips | Botanicals | 1 | oz | $3.25 |
33164 | Cleavers Herb | Botanicals | 1 | oz | $3.75 |
20296 | Comfrey | Botanicals | 1 | oz | $4.75 |
35508 | Comfrey Leaf c/s (Limited Supply Check) | Botanicals | 1 | oz | $4.25 |
34080 | Cornflower Petals | Botanicals | 0.5 | oz | $4.00 |
15005 | Damiana | Botanicals | 1 | oz | $5.49 |
23434 | Dandelion Leaf | Botanicals | 1 | oz | $3.59 |
35300 | Dandelion Root Roasted | Botanicals | 1 | oz | $9.89 |
35146 | Devil’s Club Root Bark (wildcrafted) | Botanicals | 0.5 | oz | $7.99 |
35488 | Dong Quai Root c/s | Botanicals | 1 | oz | $3.99 |
35452 | Dulse Leaf c/s Organic | Botanicals | 1 | oz | $3.75 |
15001 | Echinacea | Botanicals | 1 | oz | $4.29 |
31015 | Elder Flower Whole | Botanicals | 0.75 | oz | $3.99 |
15119 | Elderberry | Botanicals | 1 | oz | $3.89 |
29911 | Eucalyptus Leaf Organic | Botanicals | 4 | oz | $4.00 |
10467 | Flax Seed | Botanicals | 1.5 | oz | $2.50 |
10403 | Frankincense Tears | Botanicals | 4 | oz | $3.25 |
27787 | Gentian Root | Botanicals | 1 | oz | $4.29 |
12918 | Gluten Free Nutritional Yeast | Botanicals | 0.75 | oz | $3.00 |
35398 | Goldenseal Root | Botanicals | 0.5 | oz | $8.99 |
35518 | GreenPower Blend Organic | Botanicals | 1 | oz | $3.75 |
33100 | Hawthorne Berries Organic | Botanicals | 1 | oz | $3.49 |
35024 | Hemp Seeds - Raw No Shell Organic | Botanicals | 2 | oz | $4.25 |
9580 | Hibiscus | Botanicals | 16 | oz | $4.49 |
33244 | Holy Basil | Botanicals | 0.75 | oz | $4.25 |
15016 | Hops | Botanicals | 0.5 | oz | $5.59 |
33180 | Horehound Herb | Botanicals | 0.5 | oz | $3.50 |
35065 | Irish Sea Moss | Botanicals | 1 | oz | $5.99 |
3083 | Jasmine Flower Whole Organic | Botanicals | 0.5 | oz | $4.00 |
14359 | Kava Kava Root | Botanicals | 0.75 | oz | $4.29 |
34008 | Kola Nut Powder | Botanicals | 1 | oz | $4.99 |
7877 | Lavender Buds (Culinary Grade) | Botanicals | 0.45 | oz | $4.00 |
34090 | Lavender Buds (Culinary Grade) | Botanicals | 1 | oz | $7.00 |
15302 | Lemon Balm | Botanicals | 0.6 | oz | $3.50 |
26219 | Lemon Verbena | Botanicals | 0.25 | oz | $3.75 |
33268 | Licorice Root c/s | Botanicals | 0.75 | oz | $3.25 |
1158 | Licorice Sticks | Botanicals | 4 | oz | $3.25 |
33182 | Linden Leaf and Flower | Botanicals | 1 | oz | $3.75 |
22176 | Marshmallow Leaf | Botanicals | 1 | oz | $4.50 |
15094 | Marshmallow Root | Botanicals | 1 | oz | $3.75 |
35298 | Milk Thistle | Botanicals | 1 | oz | $3.59 |
35438 | Moringa Leaf | Botanicals | 1 | oz | $3.50 |
12749 | Myrrh Gum | Botanicals | 4 | oz | $4.00 |
29385 | Nettle Leaf | Botanicals | 1 | oz | $4.00 |
15112 | Oatstraw | Botanicals | 1 | oz | $3.49 |
14048 | Orris Root | Botanicals | 1 | oz | $4.99 |
15099 | Passionflower | Botanicals | 1 | oz | $4.69 |
12250 | Peppermint | Botanicals | 0.75 | oz | $4.00 |
14251 | Quassia Wood Shredded | Botanicals | 1 | oz | $3.50 |
21355 | Red Clover | Botanicals | 1 | oz | $3.49 |
34082 | Red Clover Tops Organic | Botanicals | 0.5 | oz | $3.75 |
28528 | Red Raspberry Leaf | Botanicals | 1 | oz | $5.49 |
35262 | Red Reishi Mushroom | Botanicals | 1 | each | $7.00 |
15079 | Red Rose Petals | Botanicals | 1 | oz | $3.99 |
51079 | Red Rose Petals | Botanicals | 1 | oz | $7.69 |
3725 | Rose Buds Whole | Botanicals | 0.4 | oz | $3.50 |
53375 | Rose Buds Whole Organic | Botanicals | 1 | oz | $7.00 |
15110 | Rose Hips | Botanicals | 1 | oz | $4.29 |
35364 | Safflower | Botanicals | 1 | oz | $3.99 |
8060 | Sarsaparilla Root (Indian) | Botanicals | 1 | oz | $4.00 |
3189 | Sassafras Root | Botanicals | 1 | oz | $6.99 |
15049 | Saw Palmetto | Botanicals | 1 | oz | $3.49 |
35120 | Schizandra Berries Whole | Botanicals | 1 | oz | $4.25 |
35408 | Skullcap Herb | Botanicals | 0.75 | oz | $4.75 |
12287 | Slippery Elm Bark | Botanicals | 4 | oz | $4.49 |
33246 | Sloe Berries | Botanicals | 1.5 | oz | $4.99 |
15045 | Soap Nuts | Botanicals | 2 | oz | $4.69 |
26993 | Spearmint Leaf | Botanicals | 1 | oz | $4.00 |
35352 | Spirulina Powder | Botanicals | 1 | oz | $5.49 |
15056 | St Johns Wort Herb | Botanicals | 1 | oz | $4.25 |
15090 | Stevia Herb | Botanicals | 1 | oz | $3.49 |
35492 | Thuja Twigs c/s | Botanicals | 1 | Oz | $4.89 |
15031 | Valerian | Botanicals | 1 | oz | $4.00 |
35360 | White Sage Baby Smudge Sticks 3 pack | Botanicals | 1 | each | $11.25 |
35074 | White Sage Smudge Sticks | Botanicals | 1 | each | $10.00 |
14809 | White Willow Bark | Botanicals | 1.5 | oz | $3.00 |
31017 | Wild Cherry Bark | Botanicals | 1 | oz | $3.75 |
35502 | Wild Yam Root | Botanicals | 1 |
oz |
$4.25 |
12285 | Wintergreen Herb | Botanicals | 1 | oz | $4.29 |
8010 | Wormwood Herb | Botanicals | 1 | oz | $4.79 |
15028 | Yarrow | Botanicals | 1 | oz | $4.49 |
25701 | Yelllow Dock | Botanicals | 1 | oz | $5.75 |
35530 | Yerba Mate Organic | Botanicals | 1 | oz | $4.00 |
28621 | Yerba Santa Herb | Botanicals | 1 | oz | $4.59 |